Kituo cha rununu cha ndoo
Vipengele
1.Kusanyiko la urahisi na disassembly, uhamaji wa juu wa mpito, urahisi na wa haraka, na urekebishaji kamili wa tovuti ya kazi.
2.Muundo thabiti na mzuri, muundo wa hali ya juu;
3.Operesheni ni wazi na utendaji ni thabiti.
4.Umiliki mdogo wa ardhi, tija kubwa;
5.Mfumo wa umeme na mfumo wa gesi una vifaa vya juu na kuegemea juu.
Vipimo
Hali | SjHZS025Y | SjHZS040Y | SjHZS050Y | SjHZS075Y | |||
Tija ya kinadharia m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Mchanganyiko | Hali | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
Nguvu ya kuendesha gari (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | |||
Uwezo wa kutoa (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Ukubwa wa jumla wa jumla (Changarawe/Koto mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
Batching bin | Kiasi cha m³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Pandisha nguvu ya gari (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Safu ya uzani na usahihi wa kipimo | Kilo ya jumla | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | ||
Kilo cha saruji | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |||
Maji kilo | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | |||
Kilo cha ziada | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | |||
Urefu wa kutoa m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Jumla ya nguvu m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie