D mfululizo silo ya saruji aina ya juu SjHZS120D
Vipimo
| Hapana. | Maelezo | Kipengee | Asili | QTY | Toa maoni | |
| 1 | Aggregates batching mashine (Vita 4) | Hopper ya kuhifadhi | Janeoo | 4 | Ikiwa ni pamoja na hopper 2 za mchanga na vibrators 2 | |
| Hopper ya uzani (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Silinda | SMC | 3x4 | ||||
| Kihisi | Toledo | 3x4 | ||||
| Mashine ya mkanda(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mashine ya ukanda uliowekwa | Msaada kuu | Janeoo | 1 |
| |
| Kifaa cha kuendeshea (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Ukanda wa kusafirisha (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Kifaa cha kuosha | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Jengo kuu | Muundo wa zege | Kwa mteja | 1 |
| |
| Fremu kuu (tabaka 2) | Janeoo | 1 | ||||
| Hopper ya kumwaga | Janeoo | 1 | ||||
| Kichujio cha begi | Janeoo | 1 | ||||
| Mapambo (bila kujumuisha silo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mchanganyiko | Kiasi cha 2.0 m3(Nguvu:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Muundo wa hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Mfumo wa lubrication | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper ya kati ya kuhifadhi | Hopper kuu | Janeoo | 1 |
| |
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| Silinda | SMC | 2 | ||||
| 6 | Mfumo wa kupima uzito wa saruji | Hopper ya uzani (kg 1000±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Kihisi | Toledo | 3 | ||||
| Valve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Mfumo wa kupima unga
| Hopper ya uzani (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Kihisi | Toledo | 3 | ||||
| Valve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Mfumo wa kupima maji | Hopper ya uzani (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Kihisi | Toledo | 1 | ||||
| Valve (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pampu ya maji | Janeoo | 1 | ||||
| Valve (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Mabomba | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Mfumo wa kuongeza uzito | Hopper ya uzani (50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| valve (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tangi ya kuhifadhi 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pampu ya kuongeza | Janeoo | 3 | ||||
| Mabomba | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Mfumo wa nyumatiki | Compressor ya hewa (uhamisho wa mita 1.63/min) | Atlasi | 1 |
| |
| Tangi ya kuhifadhi 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
| Kichujio, valve | SMC | 1 | ||||
| 11 | Chumba cha kudhibiti | Muundo wa zege | Kwa mteja | 1 |
| |
| Kiyoyozi | Haier | 1 | ||||
| 12 | Mfumo wa umeme | Programu | Janeoo | 1 | ||
| Kompyuta ya viwanda | siemens | 1 | ||||
| Nguvu ya UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Printa | SAWA | 1 | ||||
| Carbin ya uendeshaji | Janeoo | 1 | ||||
| Sehemu kuu ya umeme | schneider | 1 | ||||
| mfumo wa ufuatiliaji 4 kamera na 1 kufuatilia | Janeoo | 1 | ||||
| Orodha ya vifaa vya kusaidia kwa uteuzi (sehemu ya uteuzi itakuwa chini ya mkataba wa mauzo) | ||||||
| Hapana. | Maelezo | Kipengee | Asili | Qty | Toa maoni | |
| 13 | Silo ya saruji | 300t | Janeoo | 4 | Uzito wa saruji 1.35t/m3 | |
| 14 | Vifaa | 24㎡ chujio (aina ya mapigo) | Janeoo | 4 |
| |
| Valve ya juu ya kuokoa | Janeoo | 4 | ||||
| Kiwango cha mita | Janeoo | 2x4 | ||||
| Mvunja upinde | Janeoo | 4 | ||||
| Valve | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Chumba cha upepo | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Valve | WAM | 4 | ||||




